AuraHub para comercios y ecommerce vs La Pyme: precios y funciones
Comparamos AuraHub para comercios y ecommerce y La Pyme con lo que publica cada proveedor en su sitio: cuánto cuesta cada plan, qué límites tiene y qué funciones incluye. Datos verificados el 12 de octubre de 2026.
En resumen
| Dato | AuraHub para comercios y ecommerce | La Pyme |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde $14.900 por mesplan Básico | Desde $119.900 por mesplan Starter |
| Prueba gratis | 15 días gratis | 10 días gratis |
| Cantidad de planes | 3 | 4 |
| Pensado para | Comercios y emprendimientos que venden en local y online: indumentaria, cosmética, alimentos, deportes y más. | PyMEs de comercio que venden en local y online. |
| Ir al sitio | Ver AuraHub para comercios y ecommerce | Ver La Pyme |
Precios y límites de cada plan
| Producto | Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| AuraHub para comercios y ecommerce | Básico | $14.900 por mes | 3 usuarios | 500 productos activos | Precio de lista: $14.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($7.450 por mes). Plan anual: $149.000 por año, 17% menos. 3 empleados, incluido el titular, 500 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| AuraHub para comercios y ecommerce | Pro | $29.900 por mes | 10 usuarios | 2.000 productos activos | Precio de lista: $29.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($14.950 por mes). Plan anual: $299.000 por año, 17% menos. 10 empleados, incluido el titular, 2.000 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| AuraHub para comercios y ecommerce | Premium | $49.900 por mes | Ilimitados | Ilimitados | Precio de lista: $49.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($24.950 por mes). Plan anual: $499.000 por año, 17% menos. Empleados ilimitados, productos activos ilimitados, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| La Pyme | Starter | $119.900 por mes | 3 usuarios | 500 ventas por mes | Promo de $83.930 los primeros 3 meses (30% de descuento). Plan anual con 25% de descuento: $89.925 por mes, $1.079.100 por año. Valores actualizados por IPC. Incluye 2 cuentas integradas. |
| La Pyme | Pro | $279.900 por mes | 8 usuarios | 2.500 ventas por mes | Promo de $195.930 los primeros 3 meses. Plan anual: $209.925 por mes, $2.519.100 por año. Incluye 3 cuentas integradas y stock en varios depósitos. |
| La Pyme | Max | $599.900 por mes | 15 usuarios | 5.000 ventas por mes | Promo de $419.930 los primeros 3 meses. Plan anual: $449.925 por mes, $5.399.100 por año. Incluye 5 cuentas integradas, implementación prioritaria y soporte prioritario. |
| La Pyme | A medida | A consultar | Ilimitados | Ilimitados | Contrato anual. Usuarios y ubicaciones ilimitados, múltiples CUITs, multi-empresa e implementación incluida. |
Funciones, lado a lado
| Función | AuraHub para comercios y ecommerce | La Pyme |
|---|---|---|
| Ventas | En todos los planes | En todos los planes |
| Stock | En todos los planes | En todos los planes |
| Facturación ARCA | En todos los planes | En todos los planes |
| Caja / POS | En todos los planes | En todos los planes |
| Clientes / CRM | No figura | En todos los planes |
| Turnos y reservas | En todos los planes | No figura |
| Ecommerce | En todos los planes | No figura |
| Pedidos y delivery | Desde el plan Pro | No figura |
| Múltiples sucursales | Desde el plan Premium | Desde el plan Pro |
| Proveedores | En todos los planes | En todos los planes |
| Reportes | En todos los planes | En todos los planes |
| Integraciones | No figura | En todos los planes |
| Analytics | Desde el plan Pro | No figura |
| Copiloto IA | Desde el plan Premium | No figura |
| Tesorería y bancos | En todos los planes | En todos los planes |
| Multimoneda | No figura | En todos los planes |
| API y webhooks | No figura | En todos los planes |
| Roles y permisos | En todos los planes | En todos los planes |
| Listas de precios | En todos los planes | No figura |
| Cobros online | En todos los planes | No figura |
| Contabilidad | Desde el plan Premium | No figura |
| Ofertas y cupones | En todos los planes | No figura |
| Programa de puntos | Desde el plan Premium | No figura |
| Email marketing | Desde el plan Premium | No figura |
| App móvil | En todos los planes | No figura |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va