AuraHub para comercios y ecommerce vs rql.Ecosystem para comercios: precios y funciones
Comparamos AuraHub para comercios y ecommerce y rql.Ecosystem para comercios con lo que publica cada proveedor en su sitio: cuánto cuesta cada plan, qué límites tiene y qué funciones incluye. Datos verificados el 12 de octubre de 2026.
En resumen
| Dato | AuraHub para comercios y ecommerce | rql.Ecosystem para comercios |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde $14.900 por mesplan Básico | Desde $210.000 por mesplan Starter |
| Prueba gratis | 15 días gratis | No publican prueba gratis |
| Cantidad de planes | 3 | 3 |
| Pensado para | Comercios y emprendimientos que venden en local y online: indumentaria, cosmética, alimentos, deportes y más. | Comercios y retail. |
| Ir al sitio | Ver AuraHub para comercios y ecommerce | Ver rql.Ecosystem para comercios |
Precios y límites de cada plan
| Producto | Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| AuraHub para comercios y ecommerce | Básico | $14.900 por mes | 3 usuarios | 500 productos activos | Precio de lista: $14.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($7.450 por mes). Plan anual: $149.000 por año, 17% menos. 3 empleados, incluido el titular, 500 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| AuraHub para comercios y ecommerce | Pro | $29.900 por mes | 10 usuarios | 2.000 productos activos | Precio de lista: $29.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($14.950 por mes). Plan anual: $299.000 por año, 17% menos. 10 empleados, incluido el titular, 2.000 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| AuraHub para comercios y ecommerce | Premium | $49.900 por mes | Ilimitados | Ilimitados | Precio de lista: $49.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($24.950 por mes). Plan anual: $499.000 por año, 17% menos. Empleados ilimitados, productos activos ilimitados, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| rql.Ecosystem para comercios | Starter | $210.000 por mes | Ilimitados | 30.000 operaciones por mes | $210.000 por mes más IVA (USD 135 por mes fuera de Argentina). Usuarios ilimitados, 30.000 operaciones por mes y 3 GB de almacenamiento; incluye CRM, stock, contabilidad y WhatsApp integrado. Operaciones extra: +10.000 por $62.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| rql.Ecosystem para comercios | Pro | $570.000 por mes | Ilimitados | 150.000 operaciones por mes | $570.000 por mes más IVA (USD 365 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos, usuarios ilimitados, 150.000 operaciones por mes y 12 GB; suma IA, automatizaciones y dominio propio. Es el plan más elegido según su sitio. Operaciones extra: +50.000 por $120.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| rql.Ecosystem para comercios | Scale | $1.250.000 por mes | Ilimitados | 600.000 operaciones por mes | $1.250.000 por mes más IVA (USD 800 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos más verticales de industria, usuarios ilimitados, 600.000 operaciones por mes, 40 GB y SLA garantizado. Operaciones extra: +200.000 por $210.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
Funciones, lado a lado
| Función | AuraHub para comercios y ecommerce | rql.Ecosystem para comercios |
|---|---|---|
| Ventas | En todos los planes | En todos los planes |
| Stock | En todos los planes | En todos los planes |
| Facturación ARCA | En todos los planes | En todos los planes |
| Caja / POS | En todos los planes | En todos los planes |
| Clientes / CRM | No figura | En todos los planes |
| Turnos y reservas | En todos los planes | No figura |
| Ecommerce | En todos los planes | No figura |
| Pedidos y delivery | Desde el plan Pro | No figura |
| Múltiples sucursales | Desde el plan Premium | No figura |
| Proveedores | En todos los planes | No figura |
| Reportes | En todos los planes | No figura |
| Analytics | Desde el plan Pro | En todos los planes |
| Copiloto IA | Desde el plan Premium | Desde el plan Pro |
| Tesorería y bancos | En todos los planes | No figura |
| Roles y permisos | En todos los planes | No figura |
| Listas de precios | En todos los planes | No figura |
| Catálogo de productos | No figura | En todos los planes |
| Clientes, proveedores y contactos | No figura | En todos los planes |
| WhatsApp integrado | No figura | En todos los planes |
| Automatizaciones | No figura | Desde el plan Pro |
| Landing pages | No figura | En todos los planes |
| Cobros online | En todos los planes | No figura |
| Contabilidad | Desde el plan Premium | No figura |
| Pantallas y cartelería | No figura | Desde el plan Pro |
| Ofertas y cupones | En todos los planes | No figura |
| Programa de puntos | Desde el plan Premium | No figura |
| Email marketing | Desde el plan Premium | No figura |
| App móvil | En todos los planes | No figura |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va