AuraHub para ópticas: planes, precios y funciones
Punto de venta, inventario y obras sociales para tu óptica
de AuraHub · Datos verificados el 12 de octubre de 2026
Desde $14.900 por mes
15 días gratis
Punto de venta, inventario y tienda online, con gestión de cristales y de obras sociales y coberturas incluida en todos los planes. Factura electrónica ARCA y app móvil desde el plan Básico; la contabilidad, el multi-sucursal, la IA y el email marketing son del plan Premium. 15 días de prueba gratis, sin tarjeta. Su sitio también ofrece un plan gratuito con límites bajos (30 productos activos y 50 ventas por mes); acá mostramos los planes pagos.
Planes y precios de AuraHub para ópticas
| Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Básico | $14.900 por mes | 3 usuarios | 500 productos activos | Precio de lista: $14.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($7.450 por mes). Plan anual: $149.000 por año, 17% menos. 3 empleados, incluido el titular, 500 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| Pro | $29.900 por mes | 10 usuarios | 2.000 productos activos | Precio de lista: $29.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($14.950 por mes). Plan anual: $299.000 por año, 17% menos. 10 empleados, incluido el titular, 2.000 productos activos, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
| Premium | $49.900 por mes | Ilimitados | Ilimitados | Precio de lista: $49.900 por mes más IVA. Promoción publicada en su sitio: 50% de descuento durante 12 meses ($24.950 por mes). Plan anual: $499.000 por año, 17% menos. Empleados ilimitados, productos activos ilimitados, ventas y clientes ilimitados. 15 días de prueba gratis sin tarjeta. Cancelás cuando quieras. |
Qué incluye cada plan
| Función | Básico | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Ventas | Incluido Historial de ventas con filtros, métricas, reembolsos y exportación a Excel y PDF. | Incluido Historial de ventas con filtros, métricas, rentabilidad por venta, descuento manual, estado de pago y entrega diferida, carritos de WhatsApp, seguimiento con mapa y etiquetas de envío. | Incluido |
| Stock | Incluido Catálogo con variantes, importación desde Excel o CSV, ajuste masivo de precios, combos, control de vencimientos y ajustes de stock. | Incluido Catálogo con variantes, importación, ajuste masivo de precios, vencimientos, historial de movimientos, recuento físico, valor del inventario al costo y mapa de la tienda. | Incluido Todo lo del plan Pro más generación e impresión de códigos de barras y descripciones de producto con IA. |
| Facturación ARCA | Incluido Factura electrónica ARCA desde el mismo flujo de venta. | Incluido | Incluido |
| Caja / POS | Incluido Punto de venta en el mostrador y online, con escáner de código de barras, caja con turno activo, combos e IVA configurable. Panel web y app móvil. | Incluido | Incluido |
| Turnos y reservas | Incluido Servicios y citas con personal asignado y agenda diaria, semanal y mensual. | Incluido | Incluido |
| Ecommerce | Incluido Tienda online propia sincronizada con el punto de venta: editor visual, colores y tipografía, vista previa y páginas de contenido. | Incluido Tienda online con edición de páginas internas, 15 plantillas por rubro, SEO por página y blog. | Incluido Todo lo del plan Pro más diseño con IA, HTML y código personalizado, feed de Instagram y reseñas de Google. |
| Pedidos y delivery | No incluido Disponible desde el plan Pro: este plan trae retiro en local, envío propio y Correo Argentino | Incluido Módulo de delivery con la tienda online y envíos con retiro en local, envío propio, Correo Argentino, OCA, Andreani y Pickit. | Incluido |
| Múltiples sucursales | No incluido Disponible desde el plan Premium | No incluido | Incluido Sucursales con stock independiente por sucursal, caja por sucursal, retiro en cualquier local, empleados por sucursal y reporte comparativo. |
| Proveedores | Incluido Proveedores y compras simples. | Incluido Proveedores, compras, órdenes de compra, recepción de mercadería y facturas de proveedor. | Incluido |
| Reportes | Incluido Métricas de ventas y exportación a Excel y PDF. | Incluido | Incluido |
| Analytics | No incluido Disponible desde el plan Pro | Incluido Panel de analytics y puntaje de optimización de la tienda. | Incluido |
| Copiloto IA | No incluido Disponible desde el plan Premium | No incluido | Incluido Chat flotante con checkout conversacional, búsqueda semántica con recomendaciones, proyección de ingresos a 30 días y detección de stock inmovilizado y de riesgo de quiebre. |
| Tesorería y bancos | Incluido Cajas con turnos, movimientos de caja y cierre con arqueo. | Incluido Cajas con turnos, arqueo ciego, múltiples cajas, gastos, cuentas a pagar y cuentas a cobrar. | Incluido Todo lo del plan Pro más caja por sucursal. |
| Roles y permisos | Incluido Roles personalizados y permisos por sección. | Incluido | Incluido |
| Listas de precios | Incluido 2 listas de precios mayoristas por producto y listas de precios en PDF o Excel. | Incluido Precios mayoristas por cantidad y listas de precios en PDF o Excel. | Incluido |
| Cobros online | Incluido Cobros con Mercado Pago, transferencia, efectivo y GoCuotas. | Incluido Cobros con Mercado Pago, transferencia, efectivo, GoCuotas, Ualá, MODO, Mobbex, Nave, OpenPay, PayPal y QR. | Incluido |
| Contabilidad | No incluido Disponible desde el plan Premium | No incluido | Incluido Libro diario y mayor, balance, plan de cuentas, posición de IVA, Ingresos Brutos, retenciones y percepciones, y estado de resultados. |
| Ofertas y cupones | Incluido Hasta 5 ofertas y 5 cupones de descuento. | Incluido Ofertas y cupones de descuento sin tope. | Incluido Ofertas y cupones sin tope, con prioridad y combinación avanzada, y exportación a Excel. |
| Programa de puntos | No incluido Disponible desde el plan Premium | No incluido | Incluido Programa de puntos de fidelización. |
| Email marketing | No incluido Disponible desde el plan Premium | No incluido | Incluido Email marketing y carritos abandonados. |
| App móvil | Incluido App móvil con punto de venta, productos y pedidos, y escáner de código de barras. | Incluido | Incluido |
| Cristales y obras sociales | Incluido Gestión de tipos de cristales y lentes, y de obras sociales y coberturas. | Incluido | Incluido |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
Soporte
Soporte en español incluido en todos los planes. No publican canales ni horarios.
Preguntas frecuentes sobre AuraHub para ópticas
- ¿Cuánto cuesta AuraHub para ópticas?
- El plan pago más barato es Básico, a $14.900 por mes. Planes: Básico: $14.900 por mes, Pro: $29.900 por mes y Premium: $49.900 por mes. Precios verificados el 12 de octubre de 2026.
- ¿AuraHub para ópticas tiene prueba gratis?
- Sí, ofrece 15 días de prueba gratis.
- ¿Qué incluye el plan Básico de AuraHub para ópticas?
- Incluye: Ventas, Stock, Facturación ARCA, Caja / POS, Turnos y reservas, Ecommerce, Proveedores, Reportes, Tesorería y bancos, Roles y permisos, Listas de precios, Cobros online, Ofertas y cupones, App móvil, Cristales y obras sociales.
- ¿Para quién es AuraHub para ópticas?
- Ópticas.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va