Prompta para servicios y turnos vs rql.Ecosystem para servicios profesionales: precios y funciones
Comparamos Prompta para servicios y turnos y rql.Ecosystem para servicios profesionales con lo que publica cada proveedor en su sitio: cuánto cuesta cada plan, qué límites tiene y qué funciones incluye. Datos verificados el 21 de octubre de 2026.
En resumen
| Dato | Prompta para servicios y turnos | rql.Ecosystem para servicios profesionales |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde $69.900 por mesplan Base | Desde $210.000 por mesplan Starter |
| Prueba gratis | No publican prueba gratis | No publican prueba gratis |
| Cantidad de planes | 3 | 3 |
| Pensado para | Estéticas, estudios y servicios con turnos | Empresas de software y servicios profesionales. |
| Ir al sitio | Ver Prompta para servicios y turnos | Ver rql.Ecosystem para servicios profesionales |
Precios y límites de cada plan
| Producto | Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompta para servicios y turnos | Base | $69.900 por mes | 5 usuarios | No publican | $69.900 por mes. 300 respuestas de IA por mes, 1 número de WhatsApp, 1 sucursal, hasta 5 usuarios y hasta 2 espacios o canchas. Su sitio no aclara si el precio incluye IVA. Los costos de WhatsApp los factura Meta aparte: solo se cobran las plantillas y campañas fuera de las 24 horas desde que el cliente escribe. |
| Prompta para servicios y turnos | Pro | $149.900 por mes | 10 usuarios | No publican | $149.900 por mes. 1.000 respuestas de IA por mes, 2 números de WhatsApp, hasta 3 sucursales, hasta 10 usuarios y hasta 5 espacios o canchas. Su sitio no aclara si el precio incluye IVA. Los costos de WhatsApp los factura Meta aparte: solo se cobran las plantillas y campañas fuera de las 24 horas desde que el cliente escribe. |
| Prompta para servicios y turnos | Full | $289.900 por mes | Ilimitados | No publican | $289.900 por mes. 2.000 respuestas de IA por mes y números de WhatsApp, sucursales, usuarios y espacios sin límite. Su sitio no aclara si el precio incluye IVA. Los costos de WhatsApp los factura Meta aparte: solo se cobran las plantillas y campañas fuera de las 24 horas desde que el cliente escribe. |
| rql.Ecosystem para servicios profesionales | Starter | $210.000 por mes | Ilimitados | 30.000 operaciones por mes | $210.000 por mes más IVA (USD 135 por mes fuera de Argentina). Usuarios ilimitados, 30.000 operaciones por mes y 3 GB de almacenamiento; incluye CRM, stock, contabilidad y WhatsApp integrado. Operaciones extra: +10.000 por $62.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| rql.Ecosystem para servicios profesionales | Pro | $570.000 por mes | Ilimitados | 150.000 operaciones por mes | $570.000 por mes más IVA (USD 365 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos, usuarios ilimitados, 150.000 operaciones por mes y 12 GB; suma IA, automatizaciones y dominio propio. Es el plan más elegido según su sitio. Operaciones extra: +50.000 por $120.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| rql.Ecosystem para servicios profesionales | Scale | $1.250.000 por mes | Ilimitados | 600.000 operaciones por mes | $1.250.000 por mes más IVA (USD 800 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos más verticales de industria, usuarios ilimitados, 600.000 operaciones por mes, 40 GB y SLA garantizado. Operaciones extra: +200.000 por $210.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
Funciones, lado a lado
| Función | Prompta para servicios y turnos | rql.Ecosystem para servicios profesionales |
|---|---|---|
| Ventas | No figura | En todos los planes |
| Clientes / CRM | En todos los planes | En todos los planes |
| Turnos y reservas | En todos los planes | No figura |
| Múltiples sucursales | Desde el plan Pro | No figura |
| Reportes | En todos los planes | No figura |
| Analytics | No figura | En todos los planes |
| Copiloto IA | En todos los planes | Desde el plan Pro |
| Roles y permisos | En todos los planes | No figura |
| Socios y miembros | No figura | En todos los planes |
| Clientes, proveedores y contactos | No figura | En todos los planes |
| WhatsApp integrado | En todos los planes | En todos los planes |
| Automatizaciones | Desde el plan Pro | Desde el plan Pro |
| Landing pages | No figura | En todos los planes |
| Cobros online | En todos los planes | No figura |
| Facturación contable | No figura | Desde el plan Pro |
| Centro de documentos | No figura | En todos los planes |
| Gestión de proyectos | No figura | Desde el plan Pro |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va