rql.Ecosystem para servicios profesionales: planes, precios y funciones
CRM, cotizaciones y proyectos para tu empresa de servicios
de RQL Sistemas · Datos verificados el 8 de octubre de 2026
Desde $210.000 por mes
No publican prueba gratis
CRM con pipelines visuales, gestión de proyectos con work items y base de conocimiento, cotizaciones y facturación de servicios, y automatizaciones entre módulos. El módulo de proyectos está en beta y se incluye desde el plan Pro. Su sitio también ofrece un plan gratuito con módulos básicos y límites bajos; acá mostramos los planes pagos.
Planes y precios de rql.Ecosystem para servicios profesionales
| Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $210.000 por mes | Ilimitados | 30.000 operaciones por mes | $210.000 por mes más IVA (USD 135 por mes fuera de Argentina). Usuarios ilimitados, 30.000 operaciones por mes y 3 GB de almacenamiento; incluye CRM, stock, contabilidad y WhatsApp integrado. Operaciones extra: +10.000 por $62.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| Pro | $570.000 por mes | Ilimitados | 150.000 operaciones por mes | $570.000 por mes más IVA (USD 365 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos, usuarios ilimitados, 150.000 operaciones por mes y 12 GB; suma IA, automatizaciones y dominio propio. Es el plan más elegido según su sitio. Operaciones extra: +50.000 por $120.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
| Scale | $1.250.000 por mes | Ilimitados | 600.000 operaciones por mes | $1.250.000 por mes más IVA (USD 800 por mes fuera de Argentina). Todos los módulos más verticales de industria, usuarios ilimitados, 600.000 operaciones por mes, 40 GB y SLA garantizado. Operaciones extra: +200.000 por $210.000. Sin contratos: pago mensual adelantado. El precio está anclado en dólares y se actualiza en pesos cuando el tipo de cambio varía más de 3%. |
Qué incluye cada plan
| Función | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
| Ventas | Incluido Cotizaciones y ventas. Módulo en beta. | Incluido | Incluido |
| Clientes / CRM | Incluido Gestión de relaciones con clientes con pipelines visuales. | Incluido | Incluido |
| Analytics | Incluido Preguntá tus datos en español y obtené resultados al instante. Módulo en beta. | Incluido | Incluido |
| Copiloto IA | No incluido Disponible desde el plan Pro | Incluido Asistente de IA conversacional: crea entidades por lenguaje natural, busca y ejecuta acciones. Módulo en beta. | Incluido |
| Socios y miembros | Incluido Altas y bajas, grupos familiares, suscripciones y estados, y portal de miembros. | Incluido | Incluido |
| Clientes, proveedores y contactos | Incluido Clientes, proveedores y contactos en un solo lugar. | Incluido | Incluido |
| WhatsApp integrado | Incluido Comunicación directa con tus miembros por WhatsApp. Módulo en beta. | Incluido | Incluido |
| Automatizaciones | No incluido Disponible desde el plan Pro | Incluido Flujos de trabajo automáticos entre módulos. Módulo en beta. | Incluido |
| Landing pages | Incluido Landing pages sin código. | Incluido | Incluido |
| Facturación contable | No incluido Disponible desde el plan Pro | Incluido Planes de servicio, facturas y cobros para estudios contables. | Incluido |
| Centro de documentos | Incluido Solicitá, recibí y gestioná la documentación de tus miembros. | Incluido | Incluido |
| Gestión de proyectos | No incluido Disponible desde el plan Pro | Incluido Work items, pipelines y base de conocimiento para consultoras. Módulo en beta. | Incluido |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
Soporte
No publican canales ni horarios de soporte. Ofrecen servicios aparte: onboarding asistido desde $370.000 (pago único), Support Pro por $210.000 al mes y Partner Estratégico por $470.000 al mes. El plan Scale incluye SLA garantizado.
Preguntas frecuentes sobre rql.Ecosystem para servicios profesionales
- ¿Cuánto cuesta rql.Ecosystem para servicios profesionales?
- El plan pago más barato es Starter, a $210.000 por mes. Planes: Starter: $210.000 por mes, Pro: $570.000 por mes y Scale: $1.250.000 por mes. Precios verificados el 8 de octubre de 2026.
- ¿rql.Ecosystem para servicios profesionales tiene prueba gratis?
- No encontramos que publique una prueba gratis por tiempo limitado. Conviene confirmarlo con el proveedor.
- ¿Qué incluye el plan Starter de rql.Ecosystem para servicios profesionales?
- Incluye: Ventas, Clientes / CRM, Analytics, Socios y miembros, Clientes, proveedores y contactos, WhatsApp integrado, Landing pages, Centro de documentos.
- ¿Para quién es rql.Ecosystem para servicios profesionales?
- Empresas de software y servicios profesionales.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va