CentralProp vs InmoPluss: precios y funciones
Comparamos CentralProp y InmoPluss con lo que publica cada proveedor en su sitio: cuánto cuesta cada plan, qué límites tiene y qué funciones incluye. Datos verificados el 6 de octubre de 2026.
En resumen
| Dato | CentralProp | InmoPluss |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Desde $27.000 por mesplan Pro | Desde $60.000 por mesplan Básico |
| Prueba gratis | 14 días gratis | 14 días gratis |
| Cantidad de planes | 3 | 3 |
| Pensado para | Inmobiliarias y agentes inmobiliarios de toda Argentina. | Inmobiliarias |
| Ir al sitio | Ver CentralProp | Ver InmoPluss |
Precios y límites de cada plan
| Producto | Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| CentralProp | Pro | $27.000 por mes | 1 usuario | Ilimitados | Valor normal $37.000; el precio publicado hoy es $27.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 1 agente. Soporte por email y asistente de IA. |
| CentralProp | Premium | $44.000 por mes | 5 usuarios | Ilimitados | Valor normal $55.000; el precio publicado hoy es $44.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 5 agentes. Chatbot con IA de 75 conversaciones por mes y 15 posteos para redes con IA por mes. |
| CentralProp | Inmobiliaria Diamante | $69.000 por mes | 10 usuarios | Ilimitados | Valor normal $87.000; el precio publicado hoy es $69.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 10 agentes. Chatbot con IA de 100 conversaciones por mes, 35 posteos para redes con IA por mes y soporte por WhatsApp. |
| InmoPluss | Básico | $60.000 por mes | 1 usuario | 20 propiedades | Un agente y 20 propiedades. 2 destacadas en Portal Pluss. |
| InmoPluss | Profesional | $80.000 por mes | 3 usuarios | 50 propiedades | Tres agentes y 50 propiedades. 10 destacadas en Portal Pluss. |
| InmoPluss | Empresarial | $119.000 por mes | 8 usuarios | 90 propiedades | Ocho agentes y 90 propiedades. 20 destacadas en Portal Pluss. |
Funciones, lado a lado
| Función | CentralProp | InmoPluss |
|---|---|---|
| Clientes / CRM | En todos los planes | En todos los planes |
| Turnos y reservas | No figura | En todos los planes |
| Integraciones | En todos los planes | En todos los planes |
| Sitio web propio | En todos los planes | En todos los planes |
| Portal de propiedades | En todos los planes | En todos los planes |
| Gestión de llaves | No figura | En todos los planes |
| Módulo financiero | No figura | En todos los planes |
| Chatbot para la web | Desde el plan Premium | Desde el plan Profesional; como extra en Básico ($25.000 por mes) |
| Tasaciones | En todos los planes | Desde el plan Profesional; como extra en Básico ($35.000 por mes) |
| Lead scoring con IA | No figura | Desde el plan Profesional; como extra en Básico ($12.000 por mes) |
| Portal de propietarios | No figura | Desde el plan Profesional; como extra en Básico ($20.000 por mes) |
| Integración con Tokko Broker | No incluido | Desde el plan Empresarial; como extra en Básico y Profesional ($35.000 por mes) |
| Analytics | En todos los planes | Desde el plan Empresarial; como extra en Básico y Profesional ($11.000 por mes) |
| Blog | Desde el plan Premium | En todos los planes |
| Copiloto IA | No figura | Desde el plan Empresarial; como extra en Básico y Profesional ($25.000 por mes) |
| Tours virtuales 360° | En todos los planes | No figura |
| Contenido con IA | Desde el plan Premium | No figura |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va