InmoPluss: planes, precios y funciones
El CRM con IA que ordena tus consultas y publica tus propiedades
de InmoPluss · Datos verificados el 6 de octubre de 2026
Desde $60.000 por mes
14 días gratis
CRM con pipeline de ventas, sitio web propio y publicación en Portal Pluss desde el plan Básico. Desde el Profesional suma chatbot que atiende 24/7 y lead scoring que separa contactos calientes de fríos. Se conecta con Tokko Broker, WhatsApp, Mercado Libre y ZonaProp. 14 días gratis, sin tarjeta.
Planes y precios de InmoPluss
| Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Básico | $60.000 por mes | 1 usuario | 20 propiedades | Un agente y 20 propiedades. 2 destacadas en Portal Pluss. |
| Profesional | $80.000 por mes | 3 usuarios | 50 propiedades | Tres agentes y 50 propiedades. 10 destacadas en Portal Pluss. |
| Empresarial | $119.000 por mes | 8 usuarios | 90 propiedades | Ocho agentes y 90 propiedades. 20 destacadas en Portal Pluss. |
Qué incluye cada plan
| Función | Básico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Clientes / CRM | Incluido Pipeline de ventas con historial de contactos, tareas y visibilidad para el equipo | Incluido | Incluido |
| Turnos y reservas | Incluido Agenda de visitas | Incluido | Incluido |
| Integraciones | Incluido WhatsApp, Instagram, Google Calendar, Google Maps, Mercado Libre, ZonaProp y Argenprop | Incluido | Incluido |
| Sitio web propio | Incluido 4 templates, dominio propio o subdominio gratis y formulario conectado al CRM | Incluido | Incluido |
| Portal de propiedades | Incluido 2 destacadas | Incluido 10 destacadas | Incluido 20 destacadas |
| Gestión de llaves | Incluido | Incluido | Incluido |
| Módulo financiero | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chatbot para la web | Extra: $25.000 por mes | Incluido Responde sobre propiedades 24/7, agenda visitas y deriva a un agente | Incluido |
| Tasaciones | Extra: $35.000 por mes | Incluido | Incluido |
| Lead scoring con IA | Extra: $12.000 por mes | Incluido Clasifica los contactos en calientes, tibios y fríos según su comportamiento | Incluido |
| Portal de propietarios | Extra: $20.000 por mes | Incluido | Incluido |
| Integración con Tokko Broker | Extra: $35.000 por mes | Extra: $35.000 por mes | Incluido |
| Analytics | Extra: $11.000 por mes | Extra: $11.000 por mes | Incluido |
| Blog | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copiloto IA | Extra: $25.000 por mes | Extra: $25.000 por mes | Incluido |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
Soporte
Asesor por WhatsApp. SLA de soporte no publicado.
Preguntas frecuentes sobre InmoPluss
- ¿Cuánto cuesta InmoPluss?
- El plan más barato es Básico, a $60.000 por mes. Planes: Básico: $60.000 por mes, Profesional: $80.000 por mes y Empresarial: $119.000 por mes. Precios verificados el 6 de octubre de 2026.
- ¿InmoPluss tiene prueba gratis?
- Sí, ofrece 14 días de prueba gratis.
- ¿Qué incluye el plan Básico de InmoPluss?
- Incluye: Clientes / CRM, Turnos y reservas, Integraciones, Sitio web propio, Portal de propiedades, Gestión de llaves, Módulo financiero, Blog.
- ¿Para quién es InmoPluss?
- Inmobiliarias
Alternativas a InmoPluss
- InmoPluss vs CentralProp · CentralProp: desde $27.000 por mes
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va