CentralProp: planes, precios y funciones
Web propia, CRM e IA para tu inmobiliaria, con propiedades ilimitadas
de CentralProp · Datos verificados el 6 de octubre de 2026
Desde $27.000 por mes
14 días gratis · Tiene demo
Sitio con dominio propio y buscador de propiedades, CRM con tablero Kanban, publicación en Mercado Libre, tasador con informe en PDF y tours 360°. Los planes Premium y Diamante suman chatbot con IA y posteos para redes. Hosting y backups incluidos. 14 días gratis, sin tarjeta.
Planes y precios de CentralProp
| Plan | Precio | Usuarios | Volumen | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Pro | $27.000 por mes | 1 usuario | Ilimitados | Valor normal $37.000; el precio publicado hoy es $27.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 1 agente. Soporte por email y asistente de IA. |
| Premium | $44.000 por mes | 5 usuarios | Ilimitados | Valor normal $55.000; el precio publicado hoy es $44.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 5 agentes. Chatbot con IA de 75 conversaciones por mes y 15 posteos para redes con IA por mes. |
| Inmobiliaria Diamante | $69.000 por mes | 10 usuarios | Ilimitados | Valor normal $87.000; el precio publicado hoy es $69.000. IVA incluido. Propiedades ilimitadas y 10 agentes. Chatbot con IA de 100 conversaciones por mes, 35 posteos para redes con IA por mes y soporte por WhatsApp. |
Qué incluye cada plan
| Función | Pro | Premium | Inmobiliaria Diamante |
|---|---|---|---|
| Clientes / CRM | Incluido Tablero Kanban, consultas por etapa y asignación a agentes | Incluido | Incluido |
| Integraciones | Incluido Meta Ads, Google Ads y Mercado Libre | Incluido | Incluido |
| Sitio web propio | Incluido Dominio propio, hosting y SSL, diseños personalizables, instalable como app y botón de WhatsApp en cada propiedad | Incluido | Incluido |
| Portal de propiedades | Incluido Réplica en Mercado Libre | Incluido | Incluido |
| Chatbot para la web | No incluido No figura en este plan | Incluido 75 conversaciones por mes | Incluido 100 conversaciones por mes |
| Tasaciones | Incluido Tasador con informe en PDF | Incluido | Incluido |
| Integración con Tokko Broker | No incluido En desarrollo según su sitio | No incluido | No incluido |
| Analytics | Incluido Visitas, origen del tráfico y favoritos, con Google Analytics 4 y Tag Manager | Incluido | Incluido |
| Blog | No incluido No figura en este plan | Incluido | Incluido |
| Tours virtuales 360° | Incluido Compatible con Matterport, Kuula y CloudPano | Incluido | Incluido |
| Contenido con IA | No incluido No figura en este plan | Incluido Descripciones de propiedades y 15 posteos para redes por mes | Incluido Descripciones de propiedades y 35 posteos para redes por mes |
"No figura" significa que el proveedor no lo publica en su sitio, no que no lo tenga.
Soporte
Soporte por email en todos los planes, asistente de IA y, en el plan Inmobiliaria Diamante, WhatsApp. Horarios y SLA sin dato.
Preguntas frecuentes sobre CentralProp
- ¿Cuánto cuesta CentralProp?
- El plan más barato es Pro, a $27.000 por mes. Planes: Pro: $27.000 por mes, Premium: $44.000 por mes y Inmobiliaria Diamante: $69.000 por mes. Precios verificados el 6 de octubre de 2026.
- ¿CentralProp tiene prueba gratis?
- Sí, ofrece 14 días de prueba gratis.
- ¿Qué incluye el plan Pro de CentralProp?
- Incluye: Clientes / CRM, Integraciones, Sitio web propio, Portal de propiedades, Tasaciones, Analytics, Tours virtuales 360°.
- ¿Para quién es CentralProp?
- Inmobiliarias y agentes inmobiliarios de toda Argentina.
Alternativas a CentralProp
- CentralProp vs InmoPluss · InmoPluss: desde $60.000 por mes
¿No sabés cuál te conviene?
Respondé unas preguntas sobre tu negocio y te mostramos qué plan se ajusta a lo que necesitás y a tu presupuesto.
Descubrir cuál va